Halbleiter-Kennzeichnung
Pro-Electron-Norm (Europa)
Der erste Buchstabe dieser Halbleiterbezeichnung kennzeichnet das Hauptmaterial, aus dem es besteht.
| A | Germanium | 
|---|---|
| B | Silizium | 
| C | Gallium-Arsenid, Selen | 
| D | Keramik | 
| R | Halbleiter für fotoelektronische Bauelemente | 
Der zweite Buchstabe kennzeichnet die Funkion des Bauteils.
| A | Diode | Kleinleistungsdiode | 
|---|---|---|
| B | Diode | mit variabler Kapazität | 
| C | Transistor | NF-Kleinleistungstransistor | 
| D | Transistor | NF-Leistungstransistor | 
| E | Diode | Tunneldiode | 
| F | Transistor | HF-Kleinleistungstransistor | 
| G | verschiedene | |
| K | Diode | Kapazitätsdiode | 
| L | Transistor | HF-Leistungstransistor | 
| M | Mixer | |
| N | ? | |
| Q | Diode | LED, Laser | 
| R | Steuerung | Kleinleistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor | 
| S | Transistor | |
| T | Steuerung | Leistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor | 
| U | Transistor | Leistungstransistor, Schalttransistor | 
| V | Antenne | |
| W | ? | |
| X | Diode | |
| Y | Diode | Gleichrichterdiode | 
| Z | Diode | Zener-Diode, Z-Diode | 
Jedec-Norm (Amerika)
nur Transistoren
Die Transistoren werden nur mit 2N und einer mehrstelligen Nummer gekennzeichnet, d.h. ihre Benennung erfolgt ohne Berücksichtigung von Grundmaterial und elektrischen Eigenschaften.
JIS-Norm (Japan)
nur Transistoren
PNP-Transistoren werden mit 2SA bzw. 2SB, NPN-Transistoren mit 2SC bzw. 2SD gekennzeichnet. Meist folgt eine vierstellige Zahl. Eine weitere Spezifizierung erfolgt nicht.